|
পণ্যের বিবরণ:
|
| অন্যান্য নাম: | সিল্যান্ট | এমএফ: | (C2H6OSi)n |
|---|---|---|---|
| কাস নং।: | 232-674-9 | আইনস নং: | ৬৩১৪৮-৬২-৯ |
| কম্পোনেন্ট: | একটি উপাদান | ত্বক গঠন: | 30-45 মিনিট |
| নিরাময় হার: | 1-2 মিমি/ 24 ঘন্টা (+23 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, 50% আরএইচ) | অ্যাপ্লিকেশন তাপমাত্রা: | +5 ° C - +50 ° C। |
| তাপমাত্রা প্রতিরোধের: | -50°C থেকে +150°C | আয়তন: | 280 মিলি 300 মিলি |
| রঙ: | স্বচ্ছ | শেলফ লাইফ: | 12 মাস |
| স্টোরেজ: | 25 ℃ বা নীচে সঞ্চয় করুন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পরিষ্কার এক্রাইলিক আবহাওয়া প্রতিরোধী সিল্যান্ট,নির্মাণের জন্য এক্রাইলিক সিল্যান্ট,ওয়ারেন্টি সহ অ্যাক্রিলিক সিলান্ট |
||
![]()
বর্ণনা:
বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা:
প্রয়োগ:
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
|
প্রধান কাঁচামাল |
অ্যাক্রিলিক |
|
সুবিধা |
উচ্চ বন্ধন |
|
মূলশব্দ |
কম গন্ধ |
|
ঘনত্ব |
0.96 গ্রাম/মিলি |
|
শোর এ কঠোরতা |
20 |
|
মডুলাস এমপিএ(100%) |
0.55 |
|
ফাটলে প্রসারণ |
≥350% |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Edgar Wang
টেল: +86 15538000653