|
পণ্যের বিবরণ:
|
| অন্যান্য নাম: | সিলিকন সিলান্ট | এমএফ: | মিশ্রণ |
|---|---|---|---|
| কাস নং।: | 9009-54-5 | আইনস নং: | 230-391-5 |
| কম্পোনেন্ট: | একটি উপাদান | প্রধান কাঁচামাল: | সিলিকন |
| ত্বক গঠন: | 30-45 মিনিট | নিরাময় হার: | 1-2 মিমি/ 24 ঘন্টা (+23 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, 50% আরএইচ) |
| অ্যাপ্লিকেশন তাপমাত্রা: | +5 ° C - +50 ° C। | তাপমাত্রা প্রতিরোধের: | -50°C থেকে +150°C |
| আয়তন: | 280 মিলি 300 মিলি | রঙ: | স্বচ্ছ, সাদা, ধূসর, কালো, কাস্টমাইজ |
| শেলফ লাইফ: | 12 মাস | স্টোরেজ: | 25 ℃ বা নীচে সঞ্চয় করুন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জলরোধী সিলিকন সিল্যান্ট গ্লু,ইউভি প্রতিরোধী মার্বেল সিল্যান্ট,নির্মাণ সিলিকন সিল্যান্ট সসেজ |
||
![]()
বর্ণনা:
বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা:
প্রয়োগ:
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
|
নিরাময় ব্যবস্থা |
এসিটিক নিরাময় |
|
ঘনত্ব |
০.৯৬ গ্রাম/মিলি |
|
শোর এ কঠোরতা |
২০ |
|
মডুলাস এমপিএ(১০০%) |
০.৫৫ |
|
ফাটলে প্রসারণ |
≥350% |
|
উপাদান |
১০০% সিলিকন |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Edgar Wang
টেল: +86 15538000653